GPT-6.1 Sol Ultrafast 6.1
weights unknownUSOpenAI · released Oct 8, 2026
text
signal
63
Radar
Every notable model release the desk has picked up — who is shipping what, from where, and how fast the cadence is changing.
Releases this quarter
100
Orgs shipping
63
across 6 countries · 12m window
Frontier releases
7
GPT-6 Astra Ultrafast · Gemini 4 Argon · Claude Opus
Open-weight share
93%
of 28 labelled releases
one dot per release · larger dot = frontier release
USOpenAI · released Oct 8, 2026
OpenAI · released Oct 7, 2026
10 most recent · by release date, or first tracked where no date is confirmed
| Model | Org | Country | Date | Frontier |
|---|---|---|---|---|
| Mellum2.1 2.1 | JetBrains | — | Oct 8, 2026 | — |
| GPT-6.1 Sol Ultrafast 6.1 | OpenAI | US | Oct 8, 2026 | — |
| GPT-6 | OpenAI | US | Oct 7, 2026 | — |
| GPT-6 Astra Ultrafast | OpenAI | US | Oct 1, 2026 | Yes |
| GPT-6.1 Sol 6.1 | OpenAI | US | Sep 29, 2026 | — |
| Dots | OpenAI | US | Sep 29, 2026 | — |
| GPT-6 Sol and GPT-6 Luna | OpenAI | US | Sep 23, 2026 | — |
| Astra for Law | OpenAI | US | Sep 17, 2026 | Yes |
| GPT-Live-1 1 | OpenAI | US | Sep 10, 2026 | — |
| ChatGPT Images 2.5 2.5 | OpenAI | US | Sep 8, 2026 | — |
| GPT-5.6 Sol, Terra and Luna 5.6 | OpenAI | US | Sep 5, 2026 | Yes |
| GPT-6 Astra | OpenAI | US | Sep 3, 2026 | Yes |
| Daybreak | OpenAI | US | Aug 11, 2026 | — |
| GPT-5.6-Cyber 5.6 | OpenAI | US | Aug 10, 2026 | — |
| GPT-5.6 family 5.6 | OpenAI | US | Aug 8, 2026 | Yes |
| GPT-5.6 Sol / Terra / Luna 5.6 | OpenAI | US | Aug 5, 2026 | — |
| Astra | OpenAI | US | Aug 4, 2026 | — |
| GPT-5.6 Luna 5.6 | OpenAI | US | Aug 2, 2026 | — |
| GPT-Red | OpenAI | US | Jul 19, 2026 | — |
| GPT-5.6 Sol 5.6 | OpenAI | US | Jul 19, 2026 | Yes |
| GPT-5.5 Instant 5.5 | OpenAI | US | Jul 19, 2026 | Yes |
| ChatGPT Work | OpenAI | US | Jul 14, 2026 | — |
| GPT-5.6 5.6 | OpenAI | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| GPT-Live GPT-Live-1 and GPT-Live-1 mini | OpenAI | US | Jul 8, 2026 | — |
| GPT-5.5-Cyber 5.5 | OpenAI | US | Jun 22, 2026 | Yes |
| pplx-embed-v2-late v2-late | Perplexity | — | Oct 8, 2026 | — |
| Falcon-ASR | Technology Innovation Institute (TII) | AE | Oct 7, 2026 | — |
| d1-3B | Liquid AI | US | Oct 7, 2026 | — |
| Open d1 | Liquid AI | US | Oct 7, 2026 | — |
| d1 | Liquid AI | US | Sep 29, 2026 | — |
| LFM2.5-VL-3B-DSpark | Liquid AI | US | Sep 25, 2026 | — |
| LFM2.5-VL-DSpark | Liquid AI | US | Sep 24, 2026 | — |
| LFM2.5-DSpark | Liquid AI | US | Aug 20, 2026 | — |
| LFM2.5 Q4_0 | Liquid AI | US | Aug 19, 2026 | — |
| LFM2.5 QAD Q4_0 checkpoints Q4_0 | Liquid AI | US | Aug 19, 2026 | — |
| LFM2.5-VL-3B | Liquid AI | US | Aug 12, 2026 | — |
| LFM2.5-2.6B 2.5 | Liquid AI | US | Aug 4, 2026 | — |
| LFM2.5-Encoder-230M and LFM2.5-Encoder-350M LFM2.5 | Liquid AI | US | Jul 28, 2026 | — |
| LFM2.5-Encoders 2.5 | Liquid AI | US | Jul 28, 2026 | — |
| Claude Haiku 5.5 5.5 | Anthropic | US | Oct 7, 2026 | — |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | US | Sep 29, 2026 | Yes |
| Sonnet 5.5 5.5 | Anthropic | US | Sep 28, 2026 | — |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | US | Sep 28, 2026 | — |
| Claude Sonnet 5.5 5.5 | Anthropic | US | Sep 28, 2026 | — |
| Claude Opus 5.5 5.5 | Anthropic | US | Sep 23, 2026 | Yes |
| Opus 4.5 | Anthropic | US | Sep 21, 2026 | — |
| Fable 5.1 | Anthropic | US | Sep 2, 2026 | — |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | US | Sep 2, 2026 | — |
| Claude Fable 5.1 5.1 | Anthropic | US | Sep 1, 2026 | Yes |
| Claude Fable 5.1 and Claude Mythos 5.1 5.1 | Anthropic | US | Sep 1, 2026 | Yes |
| Claude 5 models (claude-fable-5, claude-sonnet-5, claude-opus-5) 5 | Anthropic | US | Aug 26, 2026 | — |
| Claude Fable 5 | Anthropic | US | Aug 7, 2026 | Yes |
| Claude 5 family 5 | Anthropic | US | Aug 5, 2026 | — |
| claude-fable-5, claude-sonnet-5, claude-opus-5 5 | Anthropic | US | Aug 4, 2026 | — |
| Claude Opus 5 5 | Anthropic | US | Jul 25, 2026 | Yes |
| Opus 5 5 | Anthropic | US | Jul 24, 2026 | — |
| Claude Sonnet 5 5 | Anthropic | US | Jul 19, 2026 | — |
| Claude Code 2.1.181 | Anthropic | US | Jun 17, 2026 | — |
| Claude Code v2.1.181 v2.1.181 | Anthropic | US | Jun 17, 2026 | Yes |
| Nemotron 3 Large Telco Model (LTM) Nemotron 3 | NVIDIA | US | Oct 6, 2026 | — |
| Kumo Tabular | NVIDIA | US | Oct 1, 2026 | — |
| NVIDIA Kumo Tabular | NVIDIA | US | Sep 29, 2026 | — |
| NVIDIA Cosmos 3 | NVIDIA | US | Sep 26, 2026 | Yes |
| Nemotron 3 Diarization | NVIDIA | US | Sep 23, 2026 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Diarization 3 | NVIDIA | US | Sep 23, 2026 | — |
| NVIDIA Groq 3 LPX | NVIDIA | US | Aug 24, 2026 | — |
| Magpie TTS | NVIDIA | US | Aug 24, 2026 | — |
| Nemotron 3.5 Lightning 3.5 | NVIDIA | US | Aug 11, 2026 | — |
| NVIDIA Magpie TTS | NVIDIA | US | Aug 10, 2026 | — |
| NemotronLabs VoiceChat 11B | NVIDIA | US | Aug 9, 2026 | — |
| NemotronLabs VoiceChat 11B | NVIDIA | US | Aug 9, 2026 | — |
| Alpamayo 2 Super | NVIDIA | US | Aug 5, 2026 | — |
| Nemotron 3 Embed | NVIDIA | US | Aug 5, 2026 | — |
| NVIDIA Alpamayo 2 Super | NVIDIA | US | Aug 4, 2026 | Yes |
| Cosmos-H-Dreams | NVIDIA | US | Jul 27, 2026 | — |
| Cosmos 3 Edge | NVIDIA | US | Jul 20, 2026 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Embed | NVIDIA | US | Jul 16, 2026 | — |
| EmbeddingGemma 2 | Google DeepMind | US | Oct 6, 2026 | — |
| WeatherNext 3 | Google DeepMind | US | Sep 3, 2026 | — |
| Gemini 3.8 Flash and Gemini 3.8 Flash Cyber 3.8 | Google DeepMind | US | Sep 2, 2026 | — |
| WeatherNext 2 | Google DeepMind | US | Aug 6, 2026 | — |
| Gemini Robotics 2 2 | Google DeepMind | US | Jul 30, 2026 | — |
| Gemini Robotics ER 2 2 | Google DeepMind | US | Jul 30, 2026 | — |
| Mistral Large 4 4 | Mistral AI | FR | Oct 6, 2026 | — |
| Shieldstral 1.0 3B 1.0 | Mistral AI | FR | Aug 8, 2026 | — |
| Robostral Navigate | Mistral AI | FR | Jul 8, 2026 | — |
| Leanstral 1.5 1.5 | Mistral AI | FR | Jul 2, 2026 | — |
| Mistral OCR 4 4 | Mistral AI | FR | Jun 23, 2026 | — |
| PolicyLM-1.7B 1.7B | Musubi | — | Oct 6, 2026 | — |
| GLM-5.3 | Z.ai | CN | Oct 6, 2026 | — |
| GLM-5.3-Flash 5.3-Flash | Z.ai | CN | Aug 26, 2026 | — |
| GLM-5.2 5.2 | Z.ai | CN | Jun 17, 2026 | — |
| apex-flash-1 | Cantina Security, with Yeta Labs | — | Oct 5, 2026 | — |
| Beam | Reflection AI | US | Oct 5, 2026 | — |
| Rho-1 | Reka | — | Oct 5, 2026 | — |
| Skild AI S1 | Skild AI | — | Oct 4, 2026 | — |
| S1 | Skild AI | — | Sep 10, 2026 | — |
| Kolibri | Aleph Alpha | — | Oct 4, 2026 | — |
| Xiaomi MiMo-V2.6-Pro V2.6-Pro | Xiaomi | CN | Oct 4, 2026 | — |
| MiMo-V2.6-Pro-RL V2.6-Pro-RL | Xiaomi | CN | Oct 2, 2026 | — |
| MiMo-V2.6-Pro-RL and MiMo-V2.6-Flash V2.6 | Xiaomi | CN | Oct 2, 2026 | — |
| Xiaomi MiMo V2.6-Pro | Xiaomi | CN | Sep 25, 2026 | — |
| MiMo-V2.6 V2.6 | Xiaomi | CN | Sep 22, 2026 | — |
| Xring O3 | Xiaomi | CN | Aug 26, 2026 | — |
| Xiaomi second-generation humanoid robot second-generation | Xiaomi | CN | Aug 24, 2026 | — |
| Xring processors | Xiaomi | CN | Aug 24, 2026 | — |
| Griffin-Lite | Tavus | — | Oct 2, 2026 | — |
| AstaBrief 8B 8B | Ai2 | US | Oct 2, 2026 | — |
| Clef and Clef-flash | Cloudflare | — | Oct 2, 2026 | — |
| pplx-embed-v2-context-9b-preview v2-context-9b-preview | Perplexity Research | — | Oct 1, 2026 | — |
| Cohere Embed 5 | Cohere | CA | Oct 1, 2026 | — |
| Embed 5 | Cohere | CA | Oct 1, 2026 | — |
| North Small Translate | Cohere | CA | Sep 11, 2026 | — |
| Parse v5.0 | Cohere | CA | Aug 27, 2026 | — |
| MAI-Transcribe-2-Streaming | Microsoft AI | US | Oct 1, 2026 | — |
| MAI-Cyber-1-Flash | Microsoft AI | US | Jul 28, 2026 | — |
| Strands Decider 2B | AWS Strands Labs | US | Oct 1, 2026 | — |
| Gemini 4 Argon 4 Argon | US | Sep 30, 2026 | Yes | |
| Gemini 3.8 Flash TTS and Gemini 3.8 Flash-Lite TTS 3.8 | US | Sep 23, 2026 | — | |
| Gemini 3.8 Flash TTS; Gemini 3.8 Flash-Lite TTS 3.8 | US | Sep 23, 2026 | — | |
| Gemini 3.8 Live and Gemini 3.8 Live Extended Thinking 3.8 | US | Sep 15, 2026 | — | |
| TranslateGemma | US | Sep 15, 2026 | — | |
| Gemini 3.8 Live 3.8 | US | Sep 15, 2026 | — | |
| Gemini 2.5 Computer Use 2.5 | US | Sep 14, 2026 | — | |
| Gemini 3.5 3.5 | US | Sep 13, 2026 | Yes | |
| Gemma 4 12B 4 | US | Sep 12, 2026 | — | |
| Gemini 3.7 Flash with agentic video understanding 3.7 | US | Sep 5, 2026 | — | |
| Gemini 3.8 Flash Cyber 3.8 | US | Sep 2, 2026 | — | |
| Gemini Omni 1.1 Flash 1.1 | US | Aug 29, 2026 | — | |
| Gemini 3.5 Transcribe 3.5 | US | Aug 28, 2026 | — | |
| Gemini 3.7 Flash 3.7 | US | Aug 28, 2026 | — | |
| Nano Banana 2 Lite Gemini 3.1 Flash Lite Image | US | Aug 14, 2026 | — | |
| Gemini Computer Use | US | Aug 5, 2026 | — | |
| Gemini 3.6 Flash 3.6 | US | Aug 4, 2026 | — | |
| Lyria 3.5 3.5 | US | Jul 29, 2026 | — | |
| Gemini Intelligence 1 | US | Jul 22, 2026 | — | |
| Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite, and Gemini 3.5 Flash Cyber | US | Jul 21, 2026 | — | |
| Gemini Omni | US | Jul 16, 2026 | — | |
| AlphaEvolve | US | Jul 9, 2026 | — | |
| Gemini API Managed Agents | US | Jul 7, 2026 | — | |
| TabFM | US | Jun 30, 2026 | — | |
| Holo4 | H Company | — | Sep 29, 2026 | — |
| NeoMME | H Company | — | Sep 6, 2026 | — |
| NeoMME family 260M and 800M variants | H Company | — | Sep 6, 2026 | — |
| Qwen-Audio-3.1-Realtime 3.1 | Alibaba Qwen team | CN | Sep 28, 2026 | — |
| Ember-1 | Fireworks AI | — | Sep 28, 2026 | — |
| Julia 1 1 | Supersonic Labs | — | Sep 26, 2026 | — |
| Bonsai 2 27B | Prism ML | — | Sep 26, 2026 | — |
| Agent Ultra | Exa | — | Sep 26, 2026 | — |
| Saaras V4 V4 | Sarvam AI | IN | Sep 26, 2026 | — |
| Altar-1 1 | Aikido Security | — | Sep 25, 2026 | — |
| Muse Charm | Meta | US | Sep 25, 2026 | — |
| Muse | Meta | US | Sep 10, 2026 | — |
| Muse Spark 1.3 (Max) 1.3 | Meta | US | Sep 3, 2026 | Yes |
| Muse Spark 1.3 1.3 | Meta | US | Sep 3, 2026 | Yes |
| Muse Glimmer | Meta | US | Aug 10, 2026 | — |
| Muse Spark 1.2 1.2 | Meta | US | Aug 5, 2026 | — |
| Muse Spark | Meta | US | Jul 19, 2026 | — |
| FLUX 3 Action | Black Forest Labs | DE | Sep 25, 2026 | — |
| FLUX 3 Video 3 | Black Forest Labs | DE | Aug 29, 2026 | — |
| FLUX 3 | Black Forest Labs | DE | Aug 4, 2026 | — |
| FLUX 3 3 | Black Forest Labs | DE | Aug 4, 2026 | — |
| GWM Worlds 2 2 | Runway | — | Sep 25, 2026 | — |
| Solaris | Runway | — | Sep 2, 2026 | — |
| GLiNER2.5-Decide | Fastino Labs | — | Sep 24, 2026 | — |
| ThinkingCap-Qwen3.8-27B | BottleCap AI | — | Sep 24, 2026 | — |
| CLM-8B | Contrastive-LM | — | Sep 24, 2026 | — |
| Snapdragon 8 Elite Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Gen 6 | Qualcomm | — | Sep 24, 2026 | — |
| Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Qualcomm | — | Sep 24, 2026 | — |
| OpenThai 2.0 Legal 2.0 | iApp Technology | TH | Sep 24, 2026 | — |
| Meta VR Glasses | Meta Platforms | US | Sep 23, 2026 | — |
| Voice of Reason | Kyutai | — | Sep 23, 2026 | — |
| Claude Opus 5.5, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna 5.5 and 6 | Anthropic and OpenAI | US | Sep 22, 2026 | Yes |
| Grok 4.7 4.7 | SpaceXAI | — | Sep 22, 2026 | — |
| Grok Voice Transcribe 2.0 | SpaceXAI | — | Sep 19, 2026 | — |
| Grok Voice Transcribe 2.0 2.0 | SpaceXAI | — | Sep 19, 2026 | — |
| Grok 4.5 4.5 | SpaceXAI | — | Aug 14, 2026 | Yes |
| Grok 4.6 4.6 | SpaceXAI | — | Aug 14, 2026 | Yes |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | — | Aug 12, 2026 | Yes |
| Zhenwu V900 | Alibaba Group | CN | Sep 22, 2026 | — |
| MediaTek Dimensity CX C10 Max | MediaTek | — | Sep 22, 2026 | — |
| Dimensity 9600 Pro | MediaTek | — | Sep 16, 2026 | — |
| Qwen-Image-2.1 2.1 | Alibaba | CN | Sep 21, 2026 | — |
| Qwen3.8-Omni-Flash | Alibaba | CN | Sep 18, 2026 | — |
| Qwen 3.8 Max 3.8 Max | Alibaba | CN | Jul 26, 2026 | — |
| Qwen3.8-Max-Preview Preview | Alibaba | CN | Jul 19, 2026 | — |
| Mach-N2 | Lattice Semiconductor | — | Sep 21, 2026 | — |
| X500 series | Vivo | CN | Sep 21, 2026 | — |
| Step 5 Preview | StepFun | — | Sep 20, 2026 | — |
| Qwen3.8-LiveTranslate | Alibaba Qwen Team | CN | Sep 20, 2026 | — |
| SPARSEUP | Linkup Research | — | Sep 19, 2026 | — |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | — | Sep 18, 2026 | — |
| Bonsai 27B | PrismML | — | Aug 4, 2026 | — |
| AI Nose second-generation | Ainos | — | Sep 18, 2026 | — |
| iPhone 18 Pro series | Apple | US | Sep 18, 2026 | — |
| A20 Pro | Apple | US | Sep 11, 2026 | — |
| M6 | Apple | US | Aug 25, 2026 | — |
| CLaRa | Apple | US | Jul 15, 2026 | — |
| jina-ocr-v1 v1 | Jina AI | — | Sep 18, 2026 | — |
| Bespoke Nimble | Unknown | US | Sep 17, 2026 | — |
| Kimi K3 2.8T-A50B | Unknown | US | Sep 4, 2026 | — |
| gemini-3.8-flash 3.8 | Unknown | US | Sep 2, 2026 | — |
| Qwen3.8-27B | Unknown | US | Aug 11, 2026 | — |
| Glimmer | Unknown | US | Aug 11, 2026 | — |
| LTX-2.5 2.5 | Unknown | US | Aug 11, 2026 | — |
| Capek 0.5 0.5 | Unknown | US | Aug 10, 2026 | — |
| CellWorld | Unknown | US | Aug 10, 2026 | — |
| Otter | Unknown | US | Aug 7, 2026 | — |
| OctoLong-Instruct | Unknown | US | Aug 7, 2026 | — |
| Gemma 4 | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| muse-spark-1.1 1.1 | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| CLAP | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| VectorizationLLM | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| LLaDA MoE v2 v2 | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| UniNav | Unknown | US | Aug 5, 2026 | — |
| CMI-Mem-4B | Unknown | US | Aug 4, 2026 | — |
| AlayaWorld v1 | Unknown | US | Aug 4, 2026 | — |
| Athena-Brain-8B | Unknown | US | Aug 4, 2026 | — |
| Laguna S 2.1 2.1 | Unknown | US | Aug 4, 2026 | — |
| CoTinyVLA | Unknown | US | Aug 4, 2026 | — |
| WaiT | Unknown | US | Aug 3, 2026 | — |
| FAS-R1 | Unknown | US | Aug 3, 2026 | — |
| TimesFM 2.5 2.5 | Unknown | US | Aug 3, 2026 | — |
| GROCLM | Unknown | US | Jul 29, 2026 | — |
| LazyMem | Unknown | US | Jul 28, 2026 | — |
| Hy-Embodied-RxBrain | Unknown | US | Jul 26, 2026 | — |
| ProGraph | Unknown | US | Jul 23, 2026 | — |
| Cura 1T | Unknown | US | Jul 21, 2026 | — |
| S1-Omni | Unknown | US | Jul 20, 2026 | — |
| CanvasAgent | Unknown | US | Jul 19, 2026 | — |
| HCC-STAR | Unknown | US | Jul 19, 2026 | — |
| OmniChem | Unknown | US | Jul 19, 2026 | — |
| Atrex-Kernel-Agent | Unknown | US | Jul 17, 2026 | Yes |
| VLT | Unknown | US | Jul 17, 2026 | — |
| RegNetAgents | Unknown | US | Jul 17, 2026 | — |
| DQ-pilot | Unknown | US | Jul 17, 2026 | — |
| Visual Concept Inference from Sets (VICIS) | Unknown | US | Jul 17, 2026 | — |
| GRADE | Unknown | US | Jul 14, 2026 | — |
| Task-Conditioned SDG (TCSDG) | Unknown | US | Jul 14, 2026 | Yes |
| trace-supervised symbolic neural CPU v1 | Unknown | US | Jul 14, 2026 | — |
| Eluna | Unknown | US | Jul 13, 2026 | — |
| SAMPAT | Unknown | US | Jul 13, 2026 | — |
| Git-Assistant | Unknown | US | Jul 13, 2026 | — |
| GenCeption | Unknown | US | Jul 13, 2026 | Yes |
| ProofCouncil | Unknown | US | Jul 13, 2026 | Yes |
| Infinity-Parser2 Flash and Pro | Unknown | US | Jul 10, 2026 | Yes |
| DreamCharacter-1 | Unknown | US | Jul 10, 2026 | Yes |
| Jet-Long | Unknown | US | Jul 10, 2026 | — |
| CommuniWave | Unknown | US | Jul 10, 2026 | — |
| MobiDiff | Unknown | US | Jul 10, 2026 | — |
| Inertia-1 | Unknown | US | Jul 9, 2026 | — |
| ProMoE-FL | Unknown | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| STAGformer | Unknown | US | Jul 9, 2026 | — |
| NEST | Unknown | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| SpaCellAgent | Unknown | US | Jul 9, 2026 | — |
| InductWave | Unknown | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| SpaR3D-MoE | Unknown | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| Large Behavioral Model | Unknown | US | Jul 9, 2026 | Yes |
| llm-meta-ai 0.1 | Unknown | US | Jul 9, 2026 | — |
| DT-Guard | Unknown | US | Jul 8, 2026 | — |
| SearchEyes 27B | Unknown | US | Jul 8, 2026 | Yes |
| CANONIC | Unknown | US | Jul 8, 2026 | — |
| Charlie | Unknown | US | Jul 8, 2026 | — |
| AgoraSim | Unknown | US | Jul 8, 2026 | — |
| sqlite-utils 4.0rc4 | Unknown | US | Jul 7, 2026 | — |
| llm-coding-agent 0.1a0 | Unknown | US | Jul 2, 2026 | — |
| GLiFormer Large | Knowledgator | — | Sep 16, 2026 | — |
| Causilo | Nums AI | — | Sep 16, 2026 | — |
| GLiFormer Base v1 and Large v1 | Knowledgator Engineering | — | Sep 16, 2026 | — |
| TabPFN 3.5 | Prior Labs | — | Sep 16, 2026 | — |
| TabPFN-3.5 3.5 | Prior Labs | — | Sep 15, 2026 | — |
| Jev | TypeSafe | — | Sep 16, 2026 | — |
| Koa | Salesforce | US | Sep 15, 2026 | — |
| Robot Phone | Honor | CN | Sep 15, 2026 | — |
| Honor Robot Phone | Honor | CN | Aug 21, 2026 | — |
| DeepSeek V3.1 V3.1 | DeepSeek | CN | Sep 13, 2026 | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash V4.1-Flash | DeepSeek | CN | Sep 10, 2026 | — |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | CN | Aug 29, 2026 | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 0813 | DeepSeek | CN | Aug 13, 2026 | — |
| V4-Flash | DeepSeek | CN | Jul 31, 2026 | — |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 0731 | DeepSeek | CN | Jul 31, 2026 | — |
| DeepSeek V4-Flash V4-Flash | DeepSeek | CN | Jul 31, 2026 | — |
| Command A+ command-a-plus-05-2026-bf16 | CohereLabs | — | Sep 13, 2026 | — |
| SWE-2 | Cognition | — | Sep 12, 2026 | — |
| Fugu Max and Fugu Ultra v2 v2 for Fugu Ultra | Sakana AI | JP | Sep 11, 2026 | — |
| Agentic Document Extraction Gen2 Gen2 | LandingAI | — | Sep 10, 2026 | — |
| Suno v6 v6 | Suno | — | Sep 10, 2026 | — |
| Granite Time Series PatchTST-FM-r2 r2 | IBM Research | — | Sep 9, 2026 | — |
| Gefjon AI | Blokcert Technology | TW | Sep 9, 2026 | — |
| MiniCPM5-2B | OpenBMB | CN | Sep 7, 2026 | — |
| MiniCPM5-1B fine-tuned on Claude Fable 5 traces | OpenBMB | CN | Aug 5, 2026 | — |
| K2 Horizon | Institute of Foundation Models (IFM) | AE | Sep 7, 2026 | Yes |
| GT5X and GT3X | Greentrans | TW | Sep 4, 2026 | — |
| Thomson | Thomson Reuters | — | Sep 4, 2026 | — |
| Atlas | World Labs | — | Sep 3, 2026 | — |
| Hunyuan Hy3 | Tencent | CN | Sep 3, 2026 | — |
| Hy4 Preview | Tencent | CN | Aug 29, 2026 | — |
| Hy3 | Tencent | CN | Jul 6, 2026 | — |
| Muse Voice Transcribe | Meta Superintelligence Labs | US | Sep 2, 2026 | — |
| Muse Image | Meta Superintelligence Labs | US | Jul 19, 2026 | — |
| IBM Time Series Models | IBM | US | Sep 2, 2026 | Yes |
| Granite 4.2 4.2 | IBM | US | Aug 25, 2026 | — |
| r-1 | Reducto | — | Sep 1, 2026 | — |
| Gradium AI new default TTS model | Gradium AI | — | Sep 1, 2026 | — |
| H3 Max Live | Fal | — | Sep 1, 2026 | — |
| TimesFM-3 3 | Google Research | US | Aug 31, 2026 | — |
| PHRM-mini | Google Research | US | Jun 4, 2026 | — |
| Google hydrology model v2 | Google Research | US | Jun 3, 2026 | — |
| GigaPath-Flash and GigaTIME-Flash | Microsoft Research | US | Aug 31, 2026 | — |
| Skala 1.1 | Microsoft Research | US | Aug 20, 2026 | — |
| CARE-X | Microsoft Research | US | Aug 11, 2026 | — |
| Aurora 1.5 | Microsoft Research | US | Jul 9, 2026 | — |
| Code-as-World-VL-4B and Code-as-World-VL-9B | MirroS | — | Aug 30, 2026 | — |
| Qwen3.8-Flash-Next 3.8 | Qwen | CN | Aug 26, 2026 | — |
| Qwen 3.8 Max and Qwen 3.8 27B 3.8 | Qwen | CN | Aug 26, 2026 | — |
| TC1000 series | Shanghai Guangyu Xinchen Technology | CN | Aug 25, 2026 | — |
| GLiNER2.5 2.5 | Fastino | — | Aug 24, 2026 | — |
| GEN-1.5 1.5 | Generalist AI | — | Aug 24, 2026 | — |
| Harvey Tenet | Harvey | — | Aug 23, 2026 | — |
| Needle 2 | Cactus Compute | — | Aug 23, 2026 | — |
| Needle 2 | Cactus Compute | — | Aug 15, 2026 | — |
| S1-mini v1 | Superwhisper | — | Aug 20, 2026 | — |
| CS-4 | Cerebras Systems | — | Aug 19, 2026 | — |
| Sonic-3.6 3.6 | Cartesia | — | Aug 18, 2026 | — |
| MiniMax-Music3 | MiniMax | CN | Aug 17, 2026 | — |
| Dyna-2 | Dyna Robotics | US | Aug 13, 2026 | — |
| TwIL-LM | webAI | — | Aug 11, 2026 | — |
| SeedRealtime | ByteDance Seed | — | Aug 10, 2026 | — |
| Pokee-Isaac 28B | Pokee AI | — | Aug 8, 2026 | — |
| Ornith-1.0 1.0 | DeepReinforce | — | Aug 6, 2026 | — |
| SQRL | Feyn AI | — | Aug 5, 2026 | — |
| 975B-A41B | Thinky | US | Aug 5, 2026 | — |
| Brain2Qwerty | Meta AI | US | Aug 5, 2026 | — |
| Muse Image and Muse Video | Meta AI | US | Jul 7, 2026 | — |
| LingBot-VA 2.0 2.0 | Robbyant | — | Aug 5, 2026 | — |
| Qwen-Audio-3.0-TTS 3.0 | Tongyi Lab | — | Aug 5, 2026 | — |
| NeuroVFM | University of Michigan | US | Aug 5, 2026 | — |
| Photon-1 | Induction Labs | — | Aug 4, 2026 | — |
| Pailitao-MMSearch | Taobao | CN | Aug 4, 2026 | — |
| Marker v2 | Datalab | — | Aug 4, 2026 | — |
| Fugu-Cyber | Sakana AI Labs | JP | Aug 4, 2026 | — |
| Antares 350M and 1B | Cisco Foundation AI | US | Aug 4, 2026 | — |
| UMA | FAIRChem | — | Aug 4, 2026 | — |
| Shieldstral | Mistral | FR | Aug 4, 2026 | — |
| Ontology 1 | Onton | US | Aug 3, 2026 | — |
| Cogent VR-1 | Cogent AI | — | Aug 3, 2026 | Yes |
| Dialog-RSN-1 | PolyAI | GB | Aug 3, 2026 | — |
| Minimax H3 | Minimax | CN | Aug 3, 2026 | Yes |
| Instella-MoE-16B-A3B | AMD | US | Aug 1, 2026 | — |
| KAT-Coder-V2.5 V2.5 | Kuaishou | CN | Jul 26, 2026 | — |
| KAT-Coder V2.5 | Kuaishou | CN | Jul 26, 2026 | — |
| GeoChrono | IntelliSensing | — | Jul 26, 2026 | — |
| Dash Fall 2025 release | Dropbox | US | Jul 26, 2026 | — |
| Laguna S 2.1 | Poolside | FR | Jul 26, 2026 | — |
| Open Dreamer | Reactor | — | Jul 25, 2026 | — |
| Kimi K3 K3 | Moonshot AI | CN | Jul 19, 2026 | — |
| iFLYTEK-Embodied-Omni | iFLYTEK | CN | Jul 19, 2026 | — |
| Chat2Scenic | TUM-AVS | DE | Jul 17, 2026 | — |
| ZUNA1.1 1.1 | Zyphra | US | Jul 16, 2026 | — |
| ZUNA 1.1 | Zyphra | US | Jul 16, 2026 | — |
| Grok Build | xAI | US | Jul 15, 2026 | — |
| Inkling | Thinking Machines Lab | — | Jul 15, 2026 | — |
| PolyUQuest | Hong Kong Polytechnic University | HK | Jul 10, 2026 | Yes |
| MuScriptor | Kyutai and Mirelo | — | Jul 10, 2026 | — |
| Aurora 1.5 1.5 | Microsoft Weather | US | Jul 9, 2026 | — |
| Jalapeño | OpenAI and Broadcom | US | Jun 24, 2026 | — |
| PP-OCRv6 v6 | PaddlePaddle | CN | Jun 22, 2026 | — |
Anthropic · released Oct 7, 2026
USGoogle DeepMind · released Oct 6, 2026
Built on Gemma 4 · 740 million
USNVIDIA · released Oct 6, 2026
30 billion
FRMistral AI
1T parameters